资源提供方 | 资源提供方代码 | 公共信息资源名称 | 资源代码 | 公共信息资源摘要 | 资源开放方式 | 主题分类 | 行业分类 | 信息项信息 | 开放属性 | 更新周期 | 发布日期 | |||
信息项名称 | 数据类型 | 数据长度 | 开放类别 | 开放条件 | ||||||||||
内蒙古自治区体育局 | 111500000115128619 | 民族体育项目查询 | MZTYXMCX | 民族体育项目信息查询 | 数据库封装 | 生活服务 | 卫生、体育 | 序号 | 整型I | 19 | 无条件开放 | 无 | 实时 | 2024/6/24 |
标题 | 字符串型C | |||||||||||||
内容 | 字符串型C | |||||||||||||
内蒙古自治区体育局 | 111500000115128619 | 赛事活动 | SSHD | 体育赛事信息 | 数据库封装 | 生活服务,机构团体 | 卫生、体育 | reward_method | 长文本text | 65535 | 无条件开放 | 无 | 实时 | 2024/6/24 |
轮播图1 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
比赛线路 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
比赛地点所属省 | 整型I | 19 | ||||||||||||
赛事支持单位 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
赞助单位支持 | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
比赛地点经度位置 | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
协办方名称 | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
主办方 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
报名开始时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
展示分享信息0不展示1展示 | 整型I | 10 | ||||||||||||
运营单位 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
审核意见 | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
比赛地点详细地址 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
比赛概况 | 字符串型C | 65535 | ||||||||||||
移动端报名界面图文展示 | 字符串型C | 65535 | ||||||||||||
救援保障支持 | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
match_id | 整型I | 19 | ||||||||||||
首次审核时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
updater | 整型I | 19 | ||||||||||||
是否删除0正常1已删除 | 整型I | 10 | ||||||||||||
比赛地点所属城市 | 整型I | 19 | ||||||||||||
排序值 | 字符串型C | 20 | ||||||||||||
medium_img_path | 100 | |||||||||||||
比赛结束时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
creator | 整型I | 19 | ||||||||||||
是否开启签到0不开启1开启 | 整型I | 10 | ||||||||||||
sign_end_time | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
运营负责人 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
比赛地点的纬度 | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
比赛开始时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
允许公布报名人0不允许1允许 | 整型I | 10 | ||||||||||||
志愿者招募要求 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
比赛报名人数限制 | 10 | 比赛报名人数限制 | ||||||||||||
打卡开启时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
large_img_path | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
状态0待提交1审核中2审核通过3审核不通过 | 整型I | 10 | ||||||||||||
用户打卡验证码 | 整型I | 10 | ||||||||||||
免责声明 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
赛事标题 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
审核时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
执行单位 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
结算状态0未结算1已结算 | 整型I | 10 | ||||||||||||
打卡首页图片 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
对应建行支付柜台信息id | 整型I | 19 | ||||||||||||
轮播图2 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
主办赛事批文的图片 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
last_modify | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
media_unit | 字符串型C | 200 | ||||||||||||
match_notice | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
俱乐部资质图片 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
审核人 | 整型I | 19 | ||||||||||||
是否进行打卡0不打卡1打卡 | 整型I | 10 | ||||||||||||
报名事项 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
比赛地点所属区或者县 | 整型I | 19 | ||||||||||||
条款说明 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
信息发送0否1是 | 整型I | 10 | ||||||||||||
create_date | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
thumb_img_path | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
承办方名称 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
内蒙古自治区体育局 | 111500000115128619 | 健身地图 | JSDT | 健身地图信息 | 数据库封装 | 生活服务 | 卫生、体育 | geotable_id | 整型I | 19 | 无条件开放 | 无 | 实时 | 2024/6/24 |
contactNumber | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
图片地址 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
id | 整型I | 19 | ||||||||||||
address | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
_district_id | 整型I | 10 | ||||||||||||
城市名称 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
provinceId | 整型I | 19 | ||||||||||||
_province_id | 整型I | 10 | ||||||||||||
personNum | 整型I | 10 | ||||||||||||
_original_lon | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
objectKey | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
_original_lat | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
personType | 整型I | 10 | ||||||||||||
_id | 整型I | 19 | ||||||||||||
objectStatus | 整型I | 10 | ||||||||||||
uid | 整型I | 19 | ||||||||||||
经纬度 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
objectType | 整型I | 10 | ||||||||||||
省份名称 | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
objectId | 整型I | 19 | ||||||||||||
countyId | 整型I | 19 | ||||||||||||
serverItem | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
_is_valid | 整型I | 10 | ||||||||||||
create_date | 整型I | 19 | ||||||||||||
title | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
modify_date | 整型I | 19 | ||||||||||||
tags | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
icon_style_id | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
openDate | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
VenueType | 整型I | 10 | ||||||||||||
_city_id | 整型I | 10 | ||||||||||||
auditDate | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
cityId | 整型I | 19 | ||||||||||||
_original_coord_type | 整型I | 10 | ||||||||||||
signEndDate | 日期时间型T | |||||||||||||
_version | 整型I | 10 | ||||||||||||
largeImgUrl | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
auditor | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
district | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
eventName | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
eventId | 整型I | 19 | ||||||||||||
thumbImgUrl | 字符串型C | 255 | ||||||||||||
costType | 整型I | 10 | ||||||||||||
inviteDate | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
create_time | 整型I | 19 | ||||||||||||
inviteDesc | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
pubDate | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
chargeMode | 整型I | 10 | ||||||||||||
pubUser | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
_user_id | 整型I | 19 | ||||||||||||
modify_time | 整型I | 19 | ||||||||||||
communityId | 整型I | 10 | ||||||||||||
内蒙古自治区体育局 | 111500000115128619 | 场馆预定 | CGYD | 体育场馆预定信息 | 数据库封装 | 生活服务 | 卫生、体育 | 负责人 | 字符串型C | 40 | 无条件开放 | 无 | 实时 | 2024/6/24 |
联系人 | 字符串型C | 40 | ||||||||||||
注意事项订场须知 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
所属区id | 整型I | 19 | ||||||||||||
纬度 | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
latitude_bd | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
city_id | 整型I | 19 | ||||||||||||
更多信息 | 字符串型C | 2000 | ||||||||||||
longitude_bd | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
详细地址 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
过期时间合作有效结束时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
cover_area | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
场馆状态0待提交1待审核已提交2审核通过3审核不通过 | 整型I | 10 | ||||||||||||
售卖商品 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
creator | 整型I | 19 | ||||||||||||
联系电话 | 字符串型C | 40 | ||||||||||||
业务类型0场馆1健身俱乐部 | 整型I | 10 | ||||||||||||
venue_name | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
venue_id | 整型I | 19 | ||||||||||||
build_area | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
缩略图 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
退改签协议 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
收费描述 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
结算方式0按每周结算1按月结算 | 整型I | 10 | ||||||||||||
create_date | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
venue_code | 字符串型C | 20 | ||||||||||||
储物柜 | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
reminder | 字符串型C | 1000 | ||||||||||||
所属省 | 整型I | 19 | ||||||||||||
详细描述 | 长文本text | 65535 | ||||||||||||
activate_date | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
是否删除0正常1删除 | 整型I | 10 | ||||||||||||
审核人 | 整型I | 19 | ||||||||||||
洗浴设施 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
是否开启线上预订0不开启1开启 | 整型I | 10 | ||||||||||||
off_hours | 字符串型C | 300 | ||||||||||||
审核时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
结算日 | 整型I | 10 | ||||||||||||
最后修改人 | 整型I | 19 | ||||||||||||
器械租赁 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
交通线路 | 字符串型C | 500 | ||||||||||||
大图 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
场馆类型0国营1私营2院校 | 整型I | 10 | ||||||||||||
中图 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
最后修改时间 | 日期时间型T | 26 | ||||||||||||
收费类型1收费2优惠3免费 | 整型I | 10 | ||||||||||||
器械维护 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
发票信息 | 字符串型C | 100 | ||||||||||||
经度 | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
use_area | 字符串型C | 10 | ||||||||||||
审核原因 | 字符串型C | 200 |
信息来源:内蒙古自治区体育局
打印本页